| gute "Geister" aus eigenen Produkten (Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 71 | Bergsträßer Hefeweinbrand aus Riesling-Hefe | 0,5 l | 13,90 € (27,80 €/Ltr.) |
|
| 72 | Bergsträßer Tresterbrand vom Spätburgunder | 0,5 l | 14,90 € (29,90 €/Ltr.) |
|
| 73 | Bergsträßer Tresterbrand vom Gewürztraminer | 0,5 l | 15,90 € (31,80 €/Ltr.) |
|
| 78 | Bergsträßer Tresterbrand vom Goldmuskateller | 0,5 l | 15,90 € (31,80 €/Ltr.) |
|
| 74 | Bergsträßer Tresterbrand vom Riesling im Eichenholzfass gereift | 0,5 l | 16,90 € (33,80 €/Ltr.) |
|
| 75 | Bergsträßer Tresterbrand vom Riesling aus der Eiswein-Lese 2018 | 0,35 l | 18,40 € (52,57 €/Ltr.) |
|
| 76 | Feiner Weinbrand, Heppenheimer Riesling über 12-monatige Reifung im Eichenholzfass | 0,5 l | 18,20 € (36,40 €/Ltr.) |
|
| hausgemachte Liköre (Preis je Flasche) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77 | Freibergers Traubenlikör² | 0,5 l | 15,00 € (30,00 €/Ltr.) |
|
| 78 | weitere Frucht-Liköre: Sauerkirsche, Quitte, Himbeere, Brombeere | 0,5 l | 15,00€ (30,00 €/Ltr.) |
|
| 0,2 l | 8,00 € (40,00 €/Ltr.) |
|||
² Diese Produkte enthalten Sulfite