Qualitäts- und Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² (1,0 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2018er | Heppenheimer Schloßberg* | 5,00 € | |
2 | 2019er | Heppenheimer Stemmler trocken* | 5,20 € | |
3 | 2018er | Heppenheimer Eckweg Riesling halbtrocken* | 5,10 € | |
4 | 2019er | Heppenheimer Maiberg Riesling* | 5,10 € | |
5 | 2018er | Heppenheimer Schloßberg Riesling Kabinett trocken | 5,50 € | |
6 | 2019er | Heppenheimer Schloßberg Grauer Burgunder trocken* | 5,70 € | |
7 | 2019er | Heppenheimer Weißer Burgunder Kabinett trocken Goldene Preismünze LWP 2020 | 5,70 € | |
8 | 2020er | Heppenheimer Silvaner trocken | 5,00 € | |
9 | 2019er | Heppenheimer Stemmler Kerner Kabinett feinherb Goldene Preismünze LWP 2020 | 5,30 € | |
10 | 2019er | Heppenheimer Spätburgunder Weißherbst feinherb | 5,60 € |
Deutscher Wein² | Preis | |||
---|---|---|---|---|
T1 | Hausmarke* | 3,70 € |
* Diese Produkte enthalten Sulfite