Qualitäts- und Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² Rotweine (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
52 | 2023er | Heppenheimer St. Laurent Rotwein trocken | 7,40 € (9,87 €/Ltr.) |
|
52a | 2023er | Heppenheimer St. Laurent Rotwein trocken im Barrique gereift | 13,80 € (18,40 €/Ltr.) |
|
53 | 2023er | Heppenheimer Spätburgunder Rotwein trocken | 6,80 € (9,07 €/Ltr.) |
|
54 | 2023er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese Rotwein trocken | 10,20 € (13,60 €/Ltr.) |
|
56 | 2023er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese Rotwein trocken im Barrique gereift | 13,30 € (17,73 €/Ltr.) |
Blanc de Noir und Weißherbst | ||||
---|---|---|---|---|
57 | 2023er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese trocken "Blanc de Noir" | 9,10 € (12,13 €/Ltr.) |
|
58 | 2023er | Heppenheimer Spätburgunder Weißherbst Spätlese trocken | 8,30 € (11,07 €/Ltr.) |
² Diese Produkte enthalten Sulfite