Qualitäts- und Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² Rotweine (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
52 | 2023er | Heppenheimer Saint Laurent Rotwein trocken | 7,70 € (10,27 €/Ltr.) |
|
52a | 2023er | Heppenheimer Saint Laurent Rotwein trocken im Barrique gereift Goldene Preismünze LWP 2025 | 14,00 € (18,67 €/Ltr.) |
|
53 | 2023er | Heppenheimer Spätburgunder Rotwein trocken | 7,00 € (9,33 €/Ltr.) |
|
54 | 2023er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese Rotwein trocken | 10,40 € (13,87 €/Ltr.) |
|
56 | 2023er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese Rotwein trocken im Barrique gereift Silberne Preismünze LWP 2025 | 13,70 € (18,27 €/Ltr.) |
Blanc de Noir und Weißherbst | ||||
---|---|---|---|---|
57 | 2024er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese trocken "Blanc de Noir" | 9,30 € (12,40 €/Ltr.) |
|
58 | 2023er | Heppenheimer Spätburgunder Weißherbst Spätlese trocken | 8,50 € (11,33 €/Ltr.) |
² Diese Produkte enthalten Sulfite