Qualitäts- und Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² Rotweine (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2018er | Heppenheimer Dornfelder Rotwein trocken | 5,00 € (6,67 €/Ltr.) |
|
52 | 2019er | Heppenheimer St. Laurent Rotwein trocken Goldene Preismünze LWP 2020 | 6,40 € (8,53 €/Ltr.) |
|
53 | 2019er | Heppenheimer Spätburgunder Rotwein trocken | 5,90 € (7,87 €/Ltr.) |
|
54 | 2018er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese Rotwein trocken Silberne Preismünze LWP 2020 | 8,90 € (11,87 €/Ltr.) |
|
56 | 2018er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese Rotwein trocken im Barrique gereift Goldene Preismünze LWP 2020 | 12,10 € (16,13 €/Ltr.) |
Blanc de Noir und Weißherbst | ||||
---|---|---|---|---|
57 | 2019er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese trocken "Blanc de Noir" | 8,40 € (11,20 €/Ltr.) |
|
58 | 2019er | Heppenheimer Spätburgunder Weißherbst Spätlese trocken Silberne Preismünze LWP 2020 | 7,20 € (9,60 €/Ltr.) |
* Diese Produkte enthalten Sulfite