gute "Geister" aus eigenen Produkten (Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
71 | Bergsträßer Hefeweinbrand aus Riesling-Hefe | 0,5 l | 13,70 € (27,40 €/Ltr.) |
|
72 | Bergsträßer Tresterbrand vom Spätburgunder | 0,5 l | 14,70 € (29,40 €/Ltr.) |
|
73 | Bergsträßer Tresterbrand vom Gewürztraminer | 0,5 l | 15,70 € (31,40 €/Ltr.) |
|
74 | Bergsträßer Tresterbrand vom Riesling im Eichenholzfass gereift | 0,5 l | 16,70 € (33,40 €/Ltr.) |
|
75 | Bergsträßer Tresterbrand vom Riesling aus der Eiswein-Lese 2012 | 0,35 l | 18,00 € (51,43 €/Ltr.) |
|
76 | Feiner Weinbrand, Heppenheimer Riesling über 12-monatige Reifung im Eichenholzfass | 0,5 l | 18,20 € (36,40 €/Ltr.) |
hausgemachte Liköre (Preis je Flasche) | ||||
---|---|---|---|---|
77 | Freibergers Traubenlikör² | 0,5 l | 15,00 € (30,00 €/Ltr.) |
|
78 | weitere Frucht-Liköre: Sauerkirsche, Quitte, Himbeere, Brombeere | 0,5 l | 15,00€ (30,00 €/Ltr.) |
|
0,2 l | 8,00 € (40,00 €/Ltr.) |
² Diese Produkte enthalten Sulfite