Literweine
Qualitäts- und Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² (1,0 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2020er | Heppenheimer Schloßberg* | 5,50 € | |
2 | 2021er | Heppenheimer Stemmler trocken* | 5,90 € | |
3 | 2022er | Heppenheimer Eckweg Riesling halbtrocken* | 5,70 € | |
4 | 2022er | Heppenheimer Maiberg Riesling* | 5,70 € | |
5 | 2021er | Heppenheimer Riesling Kabinett trocken | 6,40 € | |
6 | 2022er | Heppenheimer Grauer Burgunder trocken* | 6,50 € | |
7 | 2022er | Heppenheimer Weißer Burgunder Kabinett trocken | 6,50 € | |
8 | 2022er | Heppenheimer Silvaner trocken | 5,80 € | |
9 | 2022er | Heppenheimer Kerner feinherb | 5,90 € | |
10 | 2022er | Heppenheimer Spätburgunder Weißherbst feinherb | 6,50 € |
Deutscher Wein² | Preis | |||
---|---|---|---|---|
T1 | Hausmarke* | 4,40 € |
*teilweise aus zugekauften Trauben befreundeter Winzer von der Hessischen Bergstraße
Kabinett
Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Kabinett | (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | |||
12 | 2021er | Heppenheimer Eckweg Riesling Kabinett feinherb | 6,30 € (8,40 €/Ltr.) |
|
13 | 2021er | Heppenheimer Steinkopf Riesling Kabinett trocken | 6,60 € (8,80 €/Ltr.) |
|
14 | 2022er | Heppenheimer Grauer Burgunder Kabinett trocken | 7,00 € (9,33 €/Ltr.) |
|
15 | 2022er | Heppenheimer Grüner Silvaner Kabinett feinherb Goldene Preismünze LWP 2023 | 6,10 € (8,13 €/Ltr.) |
|
16 | 2022er | Heppenheimer Sauvignon Blanc Kabinett feinherb | 7,70 € (10,27 €/Ltr.) |
|
18 | 2022er | Heppenheimer Fidelio Kabinett eine neue und pilzwiderstandsfähige Rebsorte | 6,80 € (9,07 €/Ltr.) |
Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Spätlese | (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | |||
21 | 2020er | Heppenheimer Steinkopf Riesling Spätlese trocken | 7,80 € (10,40 €/Ltr.) |
|
22 | 2022er | Heppenheimer Maiberg Riesling Spätlese trocken "Alte Reben" | 8,70 € (11,60 €/Ltr.) |
|
23 | 2022er | Heppenheimer Grauer Burgunder Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2022 | 8,50 € (11,33 €/Ltr.) |
|
24 | 2021er | Heppenheimer Weißer Burgunder Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2022 | 8,50 € (11,33 €/Ltr.) |
|
25 | 2022er | Heppenheimer Gewürztraminer Spätlese trocken | 8,70€ (11,60 €/Ltr.) |
|
26 | 2021er | Heppenheimer Chardonnay Spätlese trocken | 8,50 € (11,33 €/Ltr.) |
|
27 | 2021er | Heppenheimer Roter Riesling Spätlese trocken | 8,50 € (11,33 €/Ltr.) |
|
28 | 2020er | Heppenheimer Riesling Spätlese feinherb | 8,40 € (11,20 €/Ltr.) |
|
29 | 2022er | Heppenheimer Ruländer Spätlese | 8,70 € (11,60 €/Ltr.) |
Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Auslese | (0,5 l-Flaschen, Preis je Flasche) | |||
31 | 2018er | Heppenheimer Stemmler Riesling Auslese Goldene Preismünze LWP 2019 | 12,80 € (25,60 €/Ltr.) |
|
32 | 2018er | Heppenheimer Stemmler Ruländer Auslese Silberne Preismünze LWP 2019 | 10,80 € (21,60 €/Ltr.) |
|
33 | 2018er | Heppenheimer Stemmler Spätburgunder Weißherbst Auslese Goldene Preismünze LWP 2019 | 11,30 € (22,60 €/Ltr.) |
|
Beerenauslese | (0,375 l-Flaschen, Preis je Flasche) | |||
36 | 2022er | Heppenheimer Stemmler Ruländer Beerenauslese | 18,50 € (49,33 €/Ltr.) |
Raritäten aus der Schatzkammer (Preis je Flasche) | ||||
---|---|---|---|---|
101 | 1979er | Heppenheimer Steinkopf Ruländer Spätlese Großer Preis DLG 1981 | 38,00 € (54,29 €/Ltr.) |
Qualitätsweine der Hessischen Bergstraße² (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Selection | ||||
45 | 2020er | Heppenheimer Eckweg Grauer Burgunder Selection "F" Goldene Preismünze LWP 2021 | 10,60 € (14,13 €/Ltr.) |
|
46 | 2020er | Heppenheimer Maiberg Weißer Burgunder Selection "F" Goldene Preismünze LWP 2022 | 10,50 € (14,00 €/Ltr.) |
Deutscher Landwein Rhein² | ||||
---|---|---|---|---|
49 | 2020er | Riesling Grenzenlos Das Jungwinzerprojekt von Charlotte Freiberger-Rabold und Christoph Rabold | 10,00 € (13,33 €/Ltr.) |
unsere Roten und weißen Roten
Qualitäts- und Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² Rotweine (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
52 | 2022er | Heppenheimer St. Laurent Rotwein trocken | 7,20 € (9,60 €/Ltr.) |
|
53 | 2022er | Heppenheimer Spätburgunder Rotwein trocken | 6,50 € (8,67 €/Ltr.) |
|
54 | 2022er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese Rotwein trocken | 9,80 € (13,07 €/Ltr.) |
|
56 | 2020er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese Rotwein trocken im Barrique gereift Goldene Preismünze LWP 2022 | 13,00 € (17,33 €/Ltr.) |
Blanc de Noir und Weißherbst | ||||
---|---|---|---|---|
57 | 2021er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese trocken "Blanc de Noir" | 8,90 € (11,87 €/Ltr.) |
|
58 | 2022er | Heppenheimer Spätburgunder Weißherbst Spätlese trocken | 8,00 € (10,67 €/Ltr.) |
Jahrgangs- und Lagensekte der Hessischen Bergstraße² hergestellt nach dem klassischen Flaschengärverfahren (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
61 | 2021er | Heppenheimer Schlossberg Riesling Extra trocken Silberne Preismünze LWP 2023 | 10,50 € (14,00 €/Ltr.) |
|
64 | 2021er | Heppenheimer Pinot Brut | 11,00 € (14,67 €/Ltr.) |
|
65 | 2021er | Heppenheimer Gewürztraminer Extra Trocken Goldene Preismünze LWP 2023 | 16,00 € (21,33 €/Ltr.) |
Deutscher Perlwein² (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Preis | |||
---|---|---|---|---|
68 | Festival Secco Perlwein trocken | 6,50 € (8,67 €/Ltr.) |
||
69 | Festival Secco rosé Perlwein trocken* | 6,70 € (8,93 €/Ltr.) |
*teilweise aus zugekauften Trauben
Brände und Liköre
gute "Geister" aus eigenen Produkten (Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
71 | Bergsträßer Hefeweinbrand aus Riesling-Hefe | 0,5 l | 13,50 € (27,00 €/Ltr.) |
|
72 | Bergsträßer Tresterbrand vom Spätburgunder | 0,5 l | 14,50 € (29,00 €/Ltr.) |
|
73 | Bergsträßer Tresterbrand vom Gewürztraminer | 0,5 l | 15,50 € (31,00 €/Ltr.) |
|
74 | Bergsträßer Tresterbrand vom Riesling im Eichenholzfass gereift | 0,5 l | 16,50 € (33,00 €/Ltr.) |
|
75 | Bergsträßer Tresterbrand vom Riesling aus der Eiswein-Lese 2012 | 0,35 l | 18,00 € (51,43 €/Ltr.) |
|
76 | Feiner Weinbrand, Heppenheimer Riesling über 12-monatige Reifung im Eichenholzfass | 0,5 l | 18,00 € (36,00 €/Ltr.) |
hausgemachte Liköre (Preis je Flasche) | ||||
---|---|---|---|---|
77 | Freibergers Traubenlikör² | 0,5 l | 14,80 € (29,60 €/Ltr.) |
|
78 | weitere Frucht-Liköre: Sauerkirsche, Quitte, Himbeere, Brombeere | 0,5 l | 14,80 € (29,60 €/Ltr.) |
|
0,2 l | 7,80 € (39,00 €/Ltr.) |
Traubensaft (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Preis | |
---|---|---|
81 | Heppenheimer Traubensaft weiß aus eigenem Lesegut, naturbelassen | 3,80 € (5,07 €/Ltr.) |
82 | Surprise Heppenheimer Traubensaft mit zugesetzter Kohlensäure | 5,00 € (6,67 €/Ltr.) |
Weingelees* und Fruchtaufstriche | ||
verschiedene Sorten, hausgemacht (ca. 220g) | 3,80 € (17,27€/Kg.) |
Winzer-Glühwein
Winzer-Glühwein² (1,0 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | |
---|---|---|---|
G1 | Freiberger's Winzer-Glühwein rot | 4,80 | |
G2 | Freiberger's Winzer-Glühwein weiß | 4,80 |
Hier können Sie unsere Preisliste als PDF herunterladen.
Versand
Der Versand erfolgt im Allgemeinen per DPD. Verschickt werden können 1, 2, 3, 4, 6 und 12 Flaschen.
Die Frachtkosten innerhalb des deutschen Festlands betragen 8,50 € inklusive Mehrwertsteuer bei Paketen bis einschließlich 21,5 kg bzw. bis 12 Flaschen.
Dazu kommen die Verpackungskosten, die je nach Kartongröße z.Zt. zwischen 1,40 € und 4,40 € liegen.
²Diese Produkte enthalten Sulfite.
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Weingut.