Literweine
Qualitäts- und Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² (1,0 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2020er | Heppenheimer Schloßberg* | 5,40 € | |
2 | 2020er | Heppenheimer Stemmler trocken* | 5,80 € | |
3 | 2021er | Heppenheimer Eckweg Riesling halbtrocken* | 5,50 € | |
4 | 2021er | Heppenheimer Maiberg Riesling* | 5,50 € | |
5 | 2021er | Heppenheimer Riesling Kabinett trocken | 6,20 € | |
6 | 2021er | Heppenheimer Schloßberg Grauer Burgunder trocken* | 6,30 € | |
7 | 2021er | Heppenheimer Weißer Burgunder Kabinett trocken | 6,30 € | |
8 | 2022er | Heppenheimer Silvaner trocken | 5,50 € | |
9 | 2022er | Heppenheimer Kerner feinherb | 5,70 € | |
10 | 2022er | Heppenheimer Spätburgunder Weißherbst feinherb | 6,20 € |
Deutscher Wein² | Preis | |||
---|---|---|---|---|
T1 | Hausmarke* | 4,20 € |
*teilweise aus zugekauften Trauben befreundeter Winzer von der Hessischen Bergstraße
Kabinett
Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Kabinett | (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | |||
12 | 2021er | Heppenheimer Eckweg Riesling Kabinett feinherb | 6,10 € (8,13 €/Ltr.) |
|
13 | 2021er | Heppenheimer Steinkopf Riesling Kabinett trocken | 6,40 € (8,53 €/Ltr.) |
|
14 | 2021er | Heppenheimer Grauer Burgunder Kabinett trocken Silberne Preismünze LWP 2022 | 6,80 € (9,07 €/Ltr.) |
|
15 | 2022er | Heppenheimer Grüner Silvaner Kabinett feinherb Goldene Preismünze LWP 2023 | 5,90 € (7,87 €/Ltr.) |
|
16 | 2021er | Heppenheimer Sauvignon Blanc Kabinett trocken | 7,50 € (10,00 €/Ltr.) |
|
18 | 2021er | Heppenheimer Fidelio Kabinett trocken eine neue und pilzwiderstandsfähige Rebsorte | 6,60 € (8,80 €/Ltr.) |
Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Spätlese | (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | |||
21 | 2020er | Heppenheimer Steinkopf Riesling Spätlese trocken | 7,60 € (10,13 €/Ltr.) |
|
22 | 2021er | Heppenheimer Maiberg Riesling Spätlese trocken "Alte Reben" Silberne Preismünze LWP 2022 | 8,50 € (11,33 €/Ltr.) |
|
23 | 2021er | Heppenheimer Grauer Burgunder Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2022 | 8,30 € (11,07 €/Ltr.) |
|
24 | 2021er | Heppenheimer Weißer Burgunder Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2022 | 8,30 € (11,07 €/Ltr.) |
|
25 | 2021er | Heppenheimer Gewürztraminer Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2022 | 8,50€ (11,33 €/Ltr.) |
|
26 | 2021er | Heppenheimer Chardonnay Spätlese trocken | 8,40 € (11,20 €/Ltr.) |
|
27 | 2021er | Heppenheimer Roter Riesling Spätlese trocken | 8,40 € (11,20 €/Ltr.) |
|
28 | 2020er | Heppenheimer Riesling Spätlese feinherb | 8,30 € (11,07 €/Ltr.) |
|
29 | 2020er | Heppenheimer Ruländer Spätlese Goldene Preismünze LWP 2021 | 8,50 € (11,33 €/Ltr.) |
Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Auslese | (0,5 l-Flaschen, Preis je Flasche) | |||
31 | 2018er | Heppenheimer Stemmler Riesling Auslese Goldene Preismünze LWP 2019 | 12,50 € (25,00 €/Ltr.) |
|
32 | 2018er | Heppenheimer Stemmler Ruländer Auslese Silberne Preismünze LWP 2019 | 10,50 € (21,00 €/Ltr.) |
|
33 | 2018er | Heppenheimer Stemmler Spätburgunder Weißherbst Auslese Goldene Preismünze LWP 2019 | 11,00 € (22,00 €/Ltr.) |
|
Eiswein | (0,375 l-Flaschen, Preis je Flasche) | |||
35 | 2018er | Heppenheimer Stemmler Riesling Eiswein gelesen am 21. Januar 2019 während der totalen Mondfinsternis bei -7° Celsius mit 134° Oechsle Goldene Preismünze LWP 2019 | 25,00 € (66,67 €/Ltr.) |
Raritäten aus der Schatzkammer (Preis je Flasche) | ||||
---|---|---|---|---|
101 | 1979er | Heppenheimer Steinkopf Ruländer Spätlese Großer Preis DLG 1981 | 38,00 € (54,29 €/Ltr.) |
|
102 | 2003er | Heppenheimer Müller-Thurgau Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2004 | 25,00 € (33,33 €/Ltr.) |
Qualitätsweine der Hessischen Bergstraße² (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Selection | ||||
45 | 2020er | Heppenheimer Eckweg Grauer Burgunder Selection "F" Goldene Preismünze LWP 2021 | 10,40 € (13,87 €/Ltr.) |
|
46 | 2020er | Heppenheimer Maiberg Weißer Burgunder Selection "F" Goldene Preismünze LWP 2022 | 10,30 € (13,73 €/Ltr.) |
|
47 | 2020er | Heppenheimer Stemmler Spätburgunder Selection "F" Goldene Preismünze LWP 2022 | 16,50 € (22,00 €/Ltr.) |
Deutscher Landwein Rhein² | ||||
---|---|---|---|---|
49 | 2020er | Riesling Grenzenlos Das Jungwinzerprojekt von Charlotte Freiberger-Rabold und Christoph Rabold | 10,00 € (13,33 €/Ltr.) |
unsere Roten und weißen Roten
Qualitäts- und Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² Rotweine (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
52 | 2021er | Heppenheimer St. Laurent Rotwein trocken | 6,90 € (9,20 €/Ltr.) |
|
53 | 2021er | Heppenheimer Spätburgunder Rotwein trocken | 6,30 € (8,40 €/Ltr.) |
|
54 | 2020er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese Rotwein trocken Goldene Preismünze LWP 2022 | 9,50 € (12,67 €/Ltr.) |
|
56 | 2020er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese Rotwein trocken im Barrique gereift Goldene Preismünze LWP 2022 | 12,60 € (16,80 €/Ltr.) |
Blanc de Noir und Weißherbst | ||||
---|---|---|---|---|
57 | 2021er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese trocken "Blanc de Noir" | 8,80 € (11,73 €/Ltr.) |
|
58 | 2021er | Heppenheimer Spätburgunder Weißherbst Spätlese trocken | 7,80 € (10,40 €/Ltr.) |
Jahrgangs- und Lagensekte der Hessischen Bergstraße² hergestellt nach dem klassischen Flaschengärverfahren (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
61 | 2021er | Heppenheimer Schlossberg Riesling Extra trocken Silberne Preismünze LWP 2023 | 10,00 € (13,33 €/Ltr.) |
|
64 | 2021er | Heppenheimer Pinot Brut | 10,80 € (14,40 €/Ltr.) |
|
65 | 2021er | Heppenheimer Gewürztraminer Extra Trocken | 16,00 € (21,33 €/Ltr.) |
Deutscher Perlwein² (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Preis | |||
---|---|---|---|---|
68 | Festival Secco Perlwein trocken | 6,20 € (8,27 €/Ltr.) |
||
69 | Festival Secco rosé Perlwein trocken* | 6,40 € (8,53 €/Ltr.) |
*teilweise aus zugekauften Trauben
Brände und Liköre
gute "Geister" aus eigenen Produkten (Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
71 | Bergsträßer Hefeweinbrand aus Riesling-Hefe | 0,5 l | 13,50 € (27,00 €/Ltr.) |
|
72 | Bergsträßer Tresterbrand vom Spätburgunder | 0,5 l | 14,50 € (29,00 €/Ltr.) |
|
73 | Bergsträßer Tresterbrand vom Gewürztraminer | 0,5 l | 15,50 € (31,00 €/Ltr.) |
|
74 | Bergsträßer Tresterbrand vom Riesling im Eichenholzfass gereift | 0,5 l | 16,50 € (33,00 €/Ltr.) |
|
75 | Bergsträßer Tresterbrand vom Riesling aus der Eiswein-Lese 2012 | 0,35 l | 18,00 € (51,43 €/Ltr.) |
|
76 | Feiner Weinbrand, Heppenheimer Riesling über 12-monatige Reifung im Eichenholzfass | 0,5 l | 18,00 € (36,00 €/Ltr.) |
hausgemachte Liköre (Preis je Flasche) | ||||
---|---|---|---|---|
77 | Freibergers Traubenlikör² | 0,5 l | 14,50 € (29,00 €/Ltr.) |
|
78 | weitere Frucht-Liköre: Sauerkirsche, Quitte, Himbeere, Brombeere | 0,5 l | 14,50 € (29,00 €/Ltr.) |
|
0,2 l | 7,50 € (37,50 €/Ltr.) |
Traubensaft (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Preis | |
---|---|---|
81 | Heppenheimer Traubensaft weiß aus eigenem Lesegut, naturbelassen | 3,50 € (4,67 €/Ltr.) |
82 | Surprise Heppenheimer Traubensaft mit zugesetzter Kohlensäure | 4,80 € (6,40 €/Ltr.) |
Weingelees* und Fruchtaufstriche | ||
verschiedene Sorten, hausgemacht (ca. 220g) | 3,50 € (15,91€/Kg.) |
Winzer-Glühwein
Winzer-Glühwein² (1,0 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | |
---|---|---|---|
G1 | Freiberger's Winzer-Glühwein rot | 4,50 | |
G2 | Freiberger's Winzer-Glühwein weiß | 4,50 |
Hier können Sie unsere Preisliste als PDF herunterladen.
Versand
Der Versand erfolgt im Allgemeinen per DPD. Verschickt werden können 1, 2, 3, 4, 6 und 12 Flaschen.
Die Frachtkosten innerhalb des deutschen Festlands betragen 8,50 € inklusive Mehrwertsteuer bei Paketen bis einschließlich 21,5 kg bzw. bis 12 Flaschen.
Dazu kommen die Verpackungskosten, die je nach Kartongröße z.Zt. zwischen 1,40 € und 4,40 € liegen.
²Diese Produkte enthalten Sulfite.
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Weingut.