Literweine
Qualitäts- und Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² (1,0 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2018er | Heppenheimer Schloßberg* | 5,00 € | |
2 | 2019er | Heppenheimer Stemmler trocken* | 5,20 € | |
3 | 2018er | Heppenheimer Eckweg Riesling halbtrocken* | 5,10 € | |
4 | 2019er | Heppenheimer Maiberg Riesling* | 5,10 € | |
5 | 2018er | Heppenheimer Schloßberg Riesling Kabinett trocken | 5,50 € | |
6 | 2019er | Heppenheimer Schloßberg Grauer Burgunder trocken* | 5,70 € | |
7 | 2019er | Heppenheimer Weißer Burgunder Kabinett trocken Goldene Preismünze LWP 2020 | 5,70 € | |
8 | 2019er | Heppenheimer Silvaner Kabinett trocken Goldene Preismünze LWP 2020 | 5,00 € | |
9 | 2019er | Heppenheimer Stemmler Kerner Kabinett feinherb Goldene Preismünze LWP 2020 | 5,30 € | |
10 | 2019er | Heppenheimer Spätburgunder Weißherbst feinherb | 5,60 € |
Deutscher Wein² | Preis | |||
---|---|---|---|---|
T1 | Hausmarke* | 3,70 € |
*teilweise aus zugekauften Trauben befreundeter Winzer von der Hessischen Bergstraße
Winzer-Glühwein
Winzer-Glühwein² (1,0 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | |
---|---|---|---|
T2 | Freiberger's Winzer-Glühwein rot | 4,00 |
Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Kabinett | (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | |||
11 | 2018er | Heppenheimer Maiberg Riesling Kabinett | 5,70 € (7,60 €/Ltr.) |
|
12 | 2019er | Heppenheimer Eckweg Riesling Kabinett feinherb Silberne Preismünze LWP 2020 | 5,60 € (7,47 €/Ltr.) |
|
13 | 2019er | Heppenheimer Steinkopf Riesling Kabinett trocken Silberne Preismünze LWP 2020 | 5,80 € (7,73 €/Ltr.) |
|
14 | 2019er | Heppenheimer Grauer Burgunder Kabinett trocken Goldene Preismünze LWP 2020 | 6,30 € (8,40 €/Ltr.) |
|
15 | 2019er | Heppenheimer Grüner Silvaner Kabinett feinherb Goldene Preismünze LWP 2020 | 5,50 € (7,33 €/Ltr.) |
|
16 | 2019er | Heppenheimer Sauvignon Blanc Kabinett trocken | 7,00 € (9,33 €/Ltr.) |
Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Spätlese | (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | |||
21 | 2018er | Heppenheimer Steinkopf Riesling Spätlese trocken | 7,20 € (9,60 €/Ltr.) |
|
22 | 2019er | Heppenheimer Maiberg Riesling Spätlese trocken "Alte Reben" Goldene Preismünze LWP 2020 | 7,90 € (10,53 €/Ltr.) |
|
23 | 2019er | Heppenheimer Grauer Burgunder Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2020 | 7,70 € (10,27 €/Ltr.) |
|
24 | 2019er | Heppenheimer Weißer Burgunder Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2019 | 7,60 € (10,13 €/Ltr.) |
|
25 | 2019er | Heppenheimer Gewürztraminer Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2020 | 8,10€ (10,80 €/Ltr.) |
|
26 | 2019er | Heppenheimer Chardonnay Spätlese feinherb Goldene Preismünze LWP 2020 | 7,80 € (10,40 €/Ltr.) |
|
27 | 2019er | Heppenheimer Roter Riesling Spätlese trocken Silberne Preismünze LWP 2020 | 7,90 € (10,53 €/Ltr.) |
|
28 | 2019er | Heppenheimer Riesling Spätlese feinherb Goldene Preismünze LWP 2020 | 7,70 € (10,27 €/Ltr.) |
|
29 | 2018er | Heppenheimer Stemmler Ruländer Spätlese Goldene Preismünze LWP 2019 | 7,90 € (10,53 €/Ltr.) |
Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Auslese | (0,5 l-Flaschen, Preis je Flasche) | |||
31 | 2018er | Heppenheimer Stemmler Riesling Auslese Goldene Preismünze LWP 2019 | 12,00 € (24,00 €/Ltr.) |
|
32 | 2018er | Heppenheimer Stemmler Ruländer Auslese Silberne Preismünze LWP 2019 | 9,90 € (19,80 €/Ltr.) |
|
33 | 2018er | Heppenheimer Stemmler Spätburgunder Weißherbst Auslese Goldene Preismünze LWP 2019 | 10,70 € (21,40 €/Ltr.) |
|
Eiswein | (0,375 l-Flaschen, Preis je Flasche) | |||
35 | 2018er | Heppenheimer Stemmler Riesling Eiswein gelesen am 21. Januar 2019 während der totalen Mondfinsternis bei -7° Celsius mit 134° Oechsle Goldene Preismünze LWP 2019 | 25,00 € (66,67 €/Ltr.) |
Raritäten aus der Schatzkammer (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | ||||
---|---|---|---|---|
102 | 2003er | Heppenheimer Müller-Thurgau Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2004 | 25,00 € (33,33 €/Ltr.) |
Qualitätsweine der Hessischen Bergstraße² (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Selection | ||||
46 | 2018er | Heppenheimer Maiberg Weißer Burgunder Selection Goldene Preismünze LWP 2020 | 9,80 € (13,07 €/Ltr.) |
|
47 | 2018er | Heppenheimer Stemmler Spätburgunder Selection Goldene Preismünze LWP 2020 | 15,90 € (21,20 €/Ltr.) |
Deutscher Landwein Rhein² | ||||
---|---|---|---|---|
49 | 2019er | Riesling Grenzenlos Das Jungwinzerprojekt von Charlotte Freiberger-Rabold und Christoph Rabold | 10,00 € (13,33 €/Ltr.) |
unsere Roten und weißen Roten
Qualitäts- und Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² Rotweine (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2018er | Heppenheimer Dornfelder Rotwein trocken | 5,00 € (6,67 €/Ltr.) |
|
52 | 2019er | Heppenheimer St. Laurent Rotwein trocken Goldene Preismünze LWP 2020 | 6,40 € (8,53 €/Ltr.) |
|
53 | 2019er | Heppenheimer Spätburgunder Rotwein trocken | 5,90 € (7,87 €/Ltr.) |
|
54 | 2018er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese Rotwein trocken Silberne Preismünze LWP 2020 | 8,90 € (11,87 €/Ltr.) |
|
56 | 2018er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese Rotwein trocken im Barrique gereift Goldene Preismünze LWP 2020 | 12,10 € (16,13 €/Ltr.) |
Blanc de Noir und Weißherbst | ||||
---|---|---|---|---|
57 | 2019er | Heppenheimer Spätburgunder Spätlese trocken "Blanc de Noir" | 8,40 € (11,20 €/Ltr.) |
|
58 | 2019er | Heppenheimer Spätburgunder Weißherbst Spätlese trocken Silberne Preismünze LWP 2020 | 7,20 € (9,60 €/Ltr.) |
Jahrgangs- und Lagensekte der Hessischen Bergstraße² hergestellt nach dem klassischen Flaschengärverfahren (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
61 | 2018er | Heppenheimer Schlossberg Riesling Extra trocken Goldene Preismünze LWP 2020 | 9,40 € (12,53 €/Ltr.) |
|
64 | 2018er | Heppenheimer Pinot Brut Goldene Preismünze LWP 2020 | 10,30 € (13,73 €/Ltr.) |
|
65 | 2018er | Heppenheimer Gewürztraminer Extra Trocken Goldene Preismünze LWP 2020 | 15,00 € (20,00 €/Ltr.) |
Deutscher Perlwein² (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Preis | |||
---|---|---|---|---|
68 | Festival Secco Perlwein trocken | 5,60 € (7,47 €/Ltr.) |
||
69 | Festival Secco rosé Perlwein trocken | 5,80 € (7,73 €/Ltr.) |
gute "Geister" aus eigenen Produkten (Preis je Flasche) | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
71 | Bergsträßer Hefeweinbrand aus Riesling-Hefe | 0,5 l | 12,50 € (25,00 €/Ltr.) |
|
72 | Bergsträßer Tresterbrand vom Spätburgunder | 0,5 l | 13,50 € (27,00 €/Ltr.) |
|
73 | Bergsträßer Tresterbrand vom Gewürztraminer | 0,5 l | 14,50 € (29,00 €/Ltr.) |
|
74 | Bergsträßer Tresterbrand vom Riesling im Eichenholzfass gereift | 0,5 l | 15,50 € (31,00 €/Ltr.) |
|
75 | Bergsträßer Tresterbrand vom Riesling aus der Eiswein-Lese 2012 | 0,35 l | 17,00 € (48,57 €/Ltr.) |
|
76 | Feiner Weinbrand, Heppenheimer Riesling über 12-monatige Reifung im Eichenholzfass | 0,5 l | 16,90 € (33,80 €/Ltr.) |
hausgemachte Liköre (Preis je Flasche) | ||||
---|---|---|---|---|
77 | Freibergers Traubenlikör² | 0,5 l | 13,40 € (26,80 €/Ltr.) |
|
78 | weitere Frucht-Liköre: Sauerkirsche, Quitte, Himbeere, Brombeere | 0,5 l | 13,40 € (26,80 €/Ltr.) |
|
0,2 l | 6,70 € (33,50 €/Ltr.) |
Traubensaft (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | Preis | |
---|---|---|
81 | Heppenheimer Traubensaft weiß aus eigenem Lesegut, naturbelassen | 3,00 € (4,00 €/Ltr.) |
82 | Surprise Heppenheimer Traubensaft mit zugesetzter Kohlensäure | 4,40 € (5,87 €/Ltr.) |
Weingelees* und Fruchtaufstriche | ||
verschiedene Sorten, hausgemacht (ca. 220g) | 3,00 € (13,64€/Kg.) |
Hier können Sie unsere Preisliste als PDF herunterladen.
Versand
Der Versand erfolgt im Allgemeinen per DPD. Verschickt werden können 1, 2, 3, 6 und 12 Flaschen.
Die Frachtkosten innerhalb des deutschen Festlands betragen 6,80 € inklusive Mehrwertsteuer bei Paketen bis einschließlich 21,5 kg bzw. bis 12 Flaschen.
Dazu kommen die Verpackungskosten, die je nach Kartongröße z.Zt. zwischen 1,40 € und 3,70 € liegen.
²Diese Produkte enthalten Sulfite.
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Weingut.