Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Spätlese | (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | |||
21 | 2020er | Heppenheimer Steinkopf Riesling Spätlese trocken | 7,80 € (10,40 €/Ltr.) |
|
22 | 2022er | Heppenheimer Maiberg Riesling Spätlese trocken "Alte Reben" | 8,70 € (11,60 €/Ltr.) |
|
23 | 2022er | Heppenheimer Grauer Burgunder Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2022 | 8,50 € (11,33 €/Ltr.) |
|
24 | 2021er | Heppenheimer Weißer Burgunder Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2022 | 8,50 € (11,33 €/Ltr.) |
|
25 | 2022er | Heppenheimer Gewürztraminer Spätlese trocken | 8,70€ (11,60 €/Ltr.) |
|
26 | 2021er | Heppenheimer Chardonnay Spätlese trocken | 8,50 € (11,33 €/Ltr.) |
|
27 | 2021er | Heppenheimer Roter Riesling Spätlese trocken | 8,50 € (11,33 €/Ltr.) |
|
28 | 2020er | Heppenheimer Riesling Spätlese feinherb | 8,40 € (11,20 €/Ltr.) |
|
29 | 2022er | Heppenheimer Ruländer Spätlese | 8,70 € (11,60 €/Ltr.) |
² Diese Produkte enthalten Sulfite