Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Spätlese | (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | |||
21 | 2018er | Heppenheimer Steinkopf Riesling Spätlese trocken | 7,20 € (9,60 €/Ltr.) |
|
22 | 2019er | Heppenheimer Maiberg Riesling Spätlese trocken "Alte Reben" Goldene Preismünze LWP 2020 | 7,90 € (10,53 €/Ltr.) |
|
23 | 2019er | Heppenheimer Grauer Burgunder Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2020 | 7,70 € (10,27 €/Ltr.) |
|
24 | 2019er | Heppenheimer Weißer Burgunder Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2019 | 7,60 € (10,13 €/Ltr.) |
|
25 | 2019er | Heppenheimer Gewürztraminer Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2020 | 8,10€ (10,80 €/Ltr.) |
|
26 | 2020er | Heppenheimer Chardonnay Spätlese trocken | 7,80 € (10,40 €/Ltr.) |
|
27 | 2019er | Heppenheimer Roter Riesling Spätlese trocken Silberne Preismünze LWP 2020 | 7,90 € (10,53 €/Ltr.) |
|
28 | 2019er | Heppenheimer Riesling Spätlese feinherb Goldene Preismünze LWP 2020 | 7,70 € (10,27 €/Ltr.) |
|
29 | 2020er | Heppenheimer Ruländer Spätlese | 7,90 € (10,53 €/Ltr.) |
* Diese Produkte enthalten Sulfite