| Qualitäts- und Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| Spätlesen (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | ||||
| 21 | 2023er | Heppenheimer Steinkopf Riesling Spätlese trocken | 8,30 € (11,07 €/Ltr.) |
|
| 22 | 2024er | Heppenheimer Maiberg Riesling Spätlese trocken "Alte Reben" | 8,90 € (11,87 €/Ltr.) |
|
| 23 | 2025er | Heppenheimer Grauer Burgunder Spätlese trocken | 8,80 € (11,73 €/Ltr.) |
|
| 24 | 2024er | Heppenheimer Weißer Burgunder Spätlese trocken Goldene Preismünze LWP 2026 | 8,80 € (11,73 €/Ltr.) |
|
| 25 | 2023er | Heppenheimer Gewürztraminer Spätlese trocken Silberne Preismünze LWP 2024 | 9,00€ (12,00 €/Ltr.) |
|
| 26 | 2024er | Heppenheimer Chardonnay trocken Silberne Preismünze LWP 2025 | 8,80 € (11,73 €/Ltr.) |
|
| 27 | 2025er | Heppenheimer Roter Riesling Spätlese trocken | 8,70 € (11,60 €/Ltr.) |
|
| 28 | 2023er | Heppenheimer Riesling Spätlese feinherb | 8,70 € (11,60 €/Ltr.) |
|
| 29 | 2024er | Heppenheimer Ruländer Spätlese | 8,90 € (11,87 €/Ltr.) |
|
| 30 | 2025er | Heppenheimer Silvaner Spätlese trocken | 8,60 € (11,47 €/Ltr.) |
|
| 102 | 2025er | Heppenheimer Riesling Spätlese "Isabelle" Geburtswein der 5. Generation | 9,00 € (12,00 €/Ltr.) |
|
² Diese Produkte enthalten Sulfite