| Qualitäts- und Prädikatsweine der Hessischen Bergstraße² | Alkoholgehalt (%vol) | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| Spätlesen (0,75 l-Flaschen, Preis je Flasche) | ||||
| 21 | 2023er | Heppenheimer Steinkopf Riesling Spätlese trocken | 8,30 € (11,07 €/Ltr.) |
|
| 22 | 2024er | Heppenheimer Maiberg Riesling Spätlese trocken "Alte Reben" | 8,90 € (11,87 €/Ltr.) |
|
| 23 | 2023er | Heppenheimer Grauer Burgunder Spätlese trocken | 8,80 € (11,73 €/Ltr.) |
|
| 24 | 2022er | Heppenheimer Weißer Burgunder Spätlese trocken | 8,80 € (11,73 €/Ltr.) |
|
| 25 | 2023er | Heppenheimer Gewürztraminer Spätlese trocken Silberne Preismünze LWP 2024 | 9,00€ (12,00 €/Ltr.) |
|
| 26 | 2024er | Heppenheimer Chardonnay trocken Silberne Preismünze LWP 2025 | 8,80 € (11,73 €/Ltr.) |
|
| 28 | 2023er | Heppenheimer Riesling Spätlese feinherb | 8,70 € (11,60 €/Ltr.) |
|
| 29 | 2024er | Heppenheimer Ruländer Spätlese | 8,90 € (11,87 €/Ltr.) |
|
² Diese Produkte enthalten Sulfite